产品介绍
设备技术参数:
| 项目 | 技术参数 |
| X射线管 | 50W(50kV和1mA)微聚焦钨靶射线管 |
| 探测器 | 190eV及以上分辨率的Si-PIN固态探测器 |
| 滤波器 | 4位置一次滤波器/单规格准直器 |
| 处理器 | 英特尔,酷睿i53470处理器(3.2GHz)8GB DDR3内存 |
| 分析能力 | 5层(4层+基材)每层分析10种元素,成分分析最多可同时分25种元素 |
| 焦距 | 激光固定焦距 |
| 视频放大倍率 | 30x:标准 45x:可选 |
| 工作环境 | 温度在10℃~40℃之间,相对湿度小于98%无冷凝 |
| 数字脉冲处理 | 4096多通道数字处理器 自动死时间逃逸峰校正 |
| 重量 | 34kg |
| 元素测量范围 | 13号铝元素至92号铂元素 |
| 相机 | 1/4CMOS-1280x720VGA分辨率 |
| 电源 | 150W,100~240V 频率范围为47Hz~63Hz |
| 尺寸(高x宽x深) | 样品仓:140mm(5.5”)x305mm(12”)x330mm(13”) 外形:450mm(18”) x450mm(18”)x600mm(24”) |
应用领域:
B系列可满足以下类型用户的需求:
◆样品测试量相对较小
◆样品仅需测量一个位置
◆大型线路板镀层的抽检
◆预算有限但希望日后仪器性能能有所提升
◆保证符合IPC-4552A
特点:
◆B系列是博曼的基础机型和常规机型。该型号采用自上而下的测量方式,配备固定样品台可实现手动操作。测量时将样品放入样品仓,通过观察视频图像来对准屏幕上十字线内的位置来完成测量。
配置:
◆B系列标准配置包括一个固定准直器,一个固定焦距的相机,固态PIN探测器和质量可靠的微聚焦X射线管。与其他型号一样,该型号也可升级为包括多个准直器,可变焦距相机和SDD探测器。





