华南理工大学——电子和通信测量仪器零部件采购
2025-12-22
电子和通信测量仪器零部件采购(SCUT-HW-JJ20250585号)采购公告
招标公告 | 招标
仪器仪表
发布日期:
项目编号:
采购单位:
预算金额:
工 期:
采购产品:
采购清单 1
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 | 是否进口 |
|---|---|---|---|---|
| 低电压保护模块 | 40 | 个 | 电子和通信测量仪器零部件 | 否 |
| 品牌 | 天恒 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | TH-DYBH | ||
| 技术参数 | (1)恒流保护:5A保护,电压实时监控。 (2)宽输入范围:4-100V,过压/过流/短路多重保护。 | ||
| 售后服务 | 服务网点:当地;电话支持:7x24小时;服务时限:报修后48小时;质保期:一年; | ||
采购清单 2
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 | 是否进口 |
|---|---|---|---|---|
| 测试探头 | 40 | 个 | 电子和通信测量仪器零部件 | 否 |
| 品牌 | 天恒 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | TH-WNTC-6A | ||
| 技术参数 | 单通道,超细间距:20μm,64K+高密度探点,100fA/小电流,垂直式低损伤设计,宽温域兼容(-40℃~150℃) | ||
| 售后服务 | 服务网点:当地;电话支持:7x24小时;服务时限:报修后48小时;质保期:一年; | ||
采购清单 3
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 | 是否进口 |
|---|---|---|---|---|
| 测试矩阵探卡 | 40 | 个 | 电子和通信测量仪器零部件 | 否 |
| 品牌 | 天恒 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | TH-WNZS | ||
| 技术参数 | (1)高密度探点:64K+探点,20μm超细间距,支持6/8/12英寸晶圆。 (2)大电流测试:1.8A/针,垂直式设计减少焊盘损伤。 (3)宽温域兼容:-40℃~150℃,严苛环境下稳定工作。 (4)高精度定位:亚微米级(1μm)精度,支持光学定位。 (5)阵列:8X8 | ||
| 售后服务 | 服务网点:当地;电话支持:7x24小时;服务时限:报修后48小时;质保期:一年; | ||
采购清单 4
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 | 是否进口 |
|---|---|---|---|---|
| 低漏流适配器 | 40 | 个 | 电子和通信测量仪器零部件 | 否 |
| 品牌 | 天恒 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | TH-LLLF-10fA | ||
| 技术参数 | (1)超低泄漏:10fA级,超高真空兼容(1×10-10mbar)。 (2)宽温域:-55℃~150℃,耐腐蚀外壳。 | ||
| 售后服务 | 服务网点:当地;电话支持:7x24小时;服务时限:报修后48小时;质保期:一年; | ||
采购清单 5
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 | 是否进口 |
|---|---|---|---|---|
| 直流探针夹具 | 40 | 个 | 电子和通信测量仪器零部件 | 否 |
| 品牌 | 天恒 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | TH-DZJG | ||
| 技术参数 | (1)高压低漏电:<10fA泄漏率,耐腐蚀钨针材质。 (2)快速升降:提升测试效率,抗震动设计。 (3)多通道支持:适配高功率器件测试。 | ||
| 售后服务 | 服务网点:当地;电话支持:7x24小时;服务时限:报修后48小时;质保期:一年; | ||
采购清单 6
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 | 是否进口 |
|---|---|---|---|---|
| 电子测量调节座 | 40 | 个 | 电子和通信测量仪器零部件 | 否 |
| 品牌 | 天恒 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | TH-WNZS-V | ||
| 技术参数 | (1)真空兼容:支持高灵敏度器件测试,漏电率<10fA。 (2)低机械应力:保护微纳结构完整性。 (3)多尺寸适配:载台可调,兼容复杂晶圆布局。 (4)快速控温:温度卡盘-60℃~300℃,快速响应。 | ||
| 售后服务 | 服务网点:当地;电话支持:7x24小时;服务时限:报修后48小时;质保期:一年; | ||
- 收藏




